| Paìs | Precio en moneda local | Precio en dòlares estadounidenses | |
| Estados Unidos De Amèrica | 4.07 Dòlares estadounidenses | 4.07 | |
| Argentina | 20.00 Pesos | 4.84 | |
| Australia | 4.56 Dòlares australianos | 4.94 | |
| Brasil | 9.50 Reales | 6.16 | |
| China | 14.70 Yuanes | 2.27 | |
| Colombia | 8400.00 Pesos | 4.74 | |
| Dinamarca | 28.50 Coronas | 5.48 | |
| Japòn | 320.00 Yenes | 4.08 | |
| Mèxico | 32.00 Pesos | 2.74 | |
| Noruega | 45.00 Coronas | 8.31 | |
| Perù | 10.00 Soles | 3.65 | |
| Zona euro | 3.44 Euros | 4.93 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario